Unidad de condensador de recuperación de calor residual de gas enfriador de refrigerante de humos R404A Sf6
Característica: 1.Compresor de refrigeración herméticamente sellado, gran volumen libre interno, capaz de prevenir efic
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 4NCS-20.2H |
Garantía | 1-2 años |
Certificación | RoHS, ISO, CE |
Condición | Nuevo |
Diametro del tubo | 9,52 mm, 12,7 mm |
Material de aleta | Aluminio Acero Inoxidable |
Material del tubo | Cobre, acero inoxidable |
Voltaje | 380V/3p/50Hz |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | shenglin |
Origen | China (continental) |
Código hs | 8418692090 |
Capacidad de producción | 2000 PC/mes |
Descripción del Producto
Característica:
1.Compresor de refrigeración herméticamente sellado, gran volumen libre interno, capaz de prevenir eficazmente el impacto de líquido;
2.Condensador de aluminio con tubo de cobre, intercambiador de calor eficiente y larga vida útil;
3. Piezas de refrigeración de alta calidad de producción nacional, unidades equipadas con receptor, filtro, válvula solenoide, controlador de presión, medidor de alto y bajo voltaje y caja de conexiones.
Nuestras ventajas:
1) fabricante profesional, ROHS, BV, SGS,
2) Más de 15 años de experiencia en fabricación. Coopere con muchas marcas famosas.
3) Personal técnico experimentado. Contamos con ingenieros y técnicos superiores de más de 20 personas con muchos años de experiencia.
4) Nuestros productos se pueden personalizar. Podemos producir para los clientes según la muestra o los dibujos.
Compresor | Suministro de energía | Capacidad de enfriamiento | Condensador enfriado por aire | Especificaciones del tubo de conexión. | Dimension externa | ||||||
Área de transferencia de calor | Volumen de aire | Diámetro del ventilador | Capacidad del motor | Tubo de entrada | Tubo de salida | Longitud A | Ancho B | Altura C | |||
2HC-2.2H | 380v/3F/50HZ | 3380 | 18 | 3000 | 400 | 190 | dieciséis | 10 | 700 | 600 | 580 |
2GC-2.2H | 3990 | 18 | 3000 | 400 | 190 | dieciséis | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2FC-3.2H | 4820 | 22 | 3000 | 400 | 190 | dieciséis | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2EC-3.2H | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 190 | dieciséis | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2CC-4.2H | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
4FC-5.2H | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4EC-6.2H | 11850 | 55 | 5000 | 400 | 2*190 | 28 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4DC-7.2H | 14480 | 60 | 6000 | 400 | 2*190 | 28 | dieciséis | 1050 | 800 | 680 | |
4CC-9.2H | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | dieciséis | 1050 | 800 | 980 | |
4VCS-10.2H | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | dieciséis | 1050 | 800 | 1280 | |
4NCS-12.2H | 23150 | 120 | 10000 | 400 | 4*190 | 35 | dieciséis | 1050 | 800 | 1280 | |
4PCS-15.2H | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*250 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NCS-20.2H | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
4H-25.2HV | 42250 | 200 | 14000 | 500 | 3*420 | 54 | 22 | 2120 | 1100 | 1680 | |
4G-30.2HV | 48500 | 270 | 20000 | 550 | 3*550 | 54 | 22 | 2300 | 1100 | 1680 | |
6H-35.2HV | 63400 | 300 | 27000 | 600 | 3*800 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 | |
6G-40.2HV | 72800 | 350 | 36000 | 550 | 4*550 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 | |
6F-50.2HV | 86300 | 410 | 45000 | 600 | 4*800 | 54 | 35 | 2450 | 1100 | 1680 |
Solicitud
Ampliamente aplicado a supermercados, tiendas de producción de carne, cámaras frigoríficas comerciales, procesamiento de alimentos, refrigeración de productos lácteos, tiendas de medicamentos, tiendas de procesamiento de semillas, laboratorios médicos, etc.
Productos relacionados
-
Sistema de secado UV
-
Mejor precio China X
-
Acero inoxidable de la bandeja de la hornada de la malla de alambre de 18*25*1 pulgada para la comida del Bbq/de sequía
-
Comercio al por mayor 600x800x75mm precio barato HDPE de grado alimentario apilable de secado agrícola Bandeja de plástico para secar mariscos/frutas/verduras/jabón pasta/champiñones/drogas