Enfriador enfriado por aire de expansión directa Unidad empaquetada dividida en la azotea Unidad condensadora de descarga superior / Unidad dividida con conductos horizontales
Unidad dividida por conductos Capacidad de refrigeración 20 kW ~ 104 kW Descripción del producto 11 tamaños disponibles
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Automóvil club británico |
Material del tubo de aire | Hoja galvanizada |
Durabilidad a la corrosión | General |
Tensión de funcionamiento | 380-415, 440, 460, 50/60Hz |
Nivel de ruido | Común |
Campos de aplicación | Supermercado, Hospital, Farmacéutica y Construcción |
Montaje | Dividir |
Toda la vida | 15~20 años |
Certificación | ISO, CE |
Condición | Nuevo |
Refrigerante | R22/R407c/R410A/R134A |
Enfriamiento | Sólo refrigeración o bomba de calor |
Unidad interior | Uso vertical y horizontal |
Tipo de filtro | Pre, Medio y HEPA (Opcional) |
Piezas eléctricas | Marca Schneider |
Uso | Comercial/Industrial |
Compresor | Marca Copelan/Danofss/Pansonic/Daikin |
Paquete de transporte | Paquete estándar apto para transporte |
Especificación | Color blanco |
Marca comercial | AMRTA o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418612090 |
Capacidad de producción | 10000PCS/año |
Descripción del Producto
Unidad dividida con conductosCapacidad de refrigeración 20kW ~ 104kW
Descripción del Producto
11 tamaños disponibles que van desde 19,5 kW hasta 103,7 kW de capacidad de refrigeración. Versión solo refrigeración y bomba de calor. Amplia aplicación como hotel, apartamento, villa, fábrica, centro comercial, edificio de oficinas, escuela, etc. Los paneles y el marco están hechos de metal protegido con acero. con pintura en polvo de poliéster para garantizar una total resistencia a los agentes atmosféricos. Compresor scroll de alta eficiencia para toda la gama, con protector de sobrecarga térmica y calentador de cárter incorporados, montado sobre amortiguadores de vibraciones de goma. Diseño interior compacto, larga distancia de suministro de aire. Exterior Las unidades están equipadas con ventiladores axiales de bajo ruido. Las unidades interiores están equipadas con ventiladores centrífugos silenciosos. Instalación dividida, conectada mediante un acoplamiento abocardado/soldado. Controlador de línea de fácil operación:- Refrigeración/Calefacción/Ventilador/Auto
- Temporización activada/desactivada
- Indicación de error
Protección de seguridad múltiple
- Protección de alta/baja presión
- Temporizador y interruptor anticongelante.
- Relé de secuencia de fases
- Protección contra sobrecarga actual
- Protección contra el sobrecalentamiento
Datos técnicos
Modificación. | 20 | 25 | 32 | 36 | 42 | 48 | ||
Capacidad de refrigeración nominal* | kilovatios | 19.5 | 24.8 | 31.2 | 35,6 | 41.3 | 47,4 | |
Capacidad nominal de calefacción** | kilovatios | 22.6 | 28,9 | 35,8 | 40,8 | 46,9 | 54.4 | |
Conexión | ||||||||
Método | / | Llamarada | Llamarada | Llamarada | Soldadura | Soldadura | Soldadura | |
Diámetro de la tubería de líquido | ¢mm | 9.52x2 | 12.7x2 | 12.7x2 | 15,88x1 | 15,88/12,7 | 15,88/12,7 | |
Diámetro de la tubería de gas | ¢mm | 15,88x2 | 19.05x2 | 19.05x2 | 28x1 | 28/19.05 | 28/19.05 | |
Fuente de alimentación | / | 230V/3N/60Hz | ||||||
UNIDAD EXTERIOR | Compresor | |||||||
Cant./circuito frigorífico | Nro. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | |
Entrada de energía de refrigeración* | kilovatios | 7.2 | 9.3 | 11.8 | 12.8 | 15.1 | 17.9 | |
Consumo de potencia de calefacción** | kilovatios | 7.13 | 9.21 | 11.68 | 12.67 | 14,95 | 17,72 | |
Ajuste energético | % | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 0-100 | 40-60-100 | 33-66-100 | |
ventiladores axiales | ||||||||
Cantidad | Nro. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Flujo de aire | metro3/h | 9400 | 9400 | 12500 | 14200 | 18800 | 18800 | |
Nivel de presión de sonido*** | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | |
Peso neto | kg | 170 | 180 | 220 | 280 | 260 | 280 | |
UNIDAD INTERIOR | ventiladores centrífugos | |||||||
Cantidad | Nro. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Flujo de aire | metro3/h | 3500 | 4500 | 5650 | 6450 | 7400 | 8550 | |
ESP | Pensilvania | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 200 | |
Nivel de presión de sonido*** | dB(A) | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | |
Peso neto | kg | 90 | 100 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
Calentador eléctrico adicional**** | kilovatios | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×6 | 2×8 | |
Serpentín de calentamiento adicional**** | kilovatios | 22.2 | 28.4 | 35.1 | 40.0 | 46.0 | 53.3 |
* La capacidad de enfriamiento se mide bajo la condición: temperatura interior DB 27°C/ WB 19°C, temperatura ambiente DB 35°C/ WB 24°C.
** La capacidad de calefacción se mide bajo la condición: temperatura interior DB 20°C / WB 15°C, temperatura ambiente DB 7ºC / WB 6°C.
*** Presión sonora medida a una distancia de 1 my una altura de 1,5 m sobre el suelo en un campo despejado.
**** Opcional según petición.
Si desea más tamaños, contáctenos para obtener más detalles.
presentacion de producto
Proyectos
Más productosVer empresaPreguntas frecuentes
1. ¿Cuáles son sus ventajas? La personalización es una de nuestras ventajas.
2. ¿Cuál es su término comercial? FOB Qingdao, China.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Aproximadamente 25 ~ 30 días para finalizar después de recibir el depósito o recibir la carta de crédito original.
4. ¿Cuál es el plazo de pago? 30% TT como depósito + 70% TT antes de la entrega o carta de crédito irrevocable a la vista.
5. ¿Cuáles son sus productos principales? Enfriador de agua, unidad empaquetada en la azotea, bomba de calor con fuente de agua, bomba de calor con fuente de aire ambiente bajo y unidad Fan Coil, etc.
6.What is the warranty?12 months after delivery or 18months commissioning, which comes first.
Productos relacionados